![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kuljetinketjupyörät |
NORMAALILLA HAMMASAUKOLLA
Raaka-aine: Fe 52 C tai kulutusteräskehä. Kiilaura: SFS 2636 uran leveystoleranssi JS9. Huom! Napatyypit N2 ja N4 sopivat vain yksiosaiseen rakenteeseen.
|
Rakenne |
Rakenne | N1, NN1, Kiilaura | N2, Laakeriholkki | N4, Kuulalaakeroitava |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Yksiosainen N | Kaksiosainen NN | Mitta a ilmoitettava tilauksessa | ||
TILAUSMERKINTÄ:Ketjupyörä,
napatyyppi-hammasluku-d/ketjun merkintä. Esim. Ketjupyörä NN1-8-80/M112-C-125
Mikäli halutaan
taulukon arvoista poikkeava navan pituus tai jokin toinen hammaskehän raaka-aine
on siitä tilauksessa erikseen mainittava
Navan pituus:
| Ketju | L | Ketju | L |
| M 40 | 60 | M 315 | 140 |
| M 56 | 70 | M 450 | 140 |
| M 80 | 80 | - | - |
| M 112 | 100 | P 35 | 140 |
| M 160 | 110 | P 50 | 140 |
| M 224 | 120 | P 75 | 160 |
PIDENNETYLLÄ HAMMASAUKOLLA
Raaka-aine: Fe 52 C tai kulutusteräskehä. Kiilaura: SFS 2636 uran leveystoleranssi JS9. Huom! Napatyypit N2 ja N4 sopivat vain yksiosaiseen rakenteeseen.
|
Rakenne |
Rakenne | YN1, XN1, Kiilaura | YN2, Laakeriholkki | YN4, Kuulalaakeroitava |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Yksiosainen YN | Kaksiosainen XN | Mitta a ilmoitettava tilauksessa | ||
TILAUSMERKINTÄ:Ketjupyörä,
napatyyppi-hammasluku-d/ketjun merkintä. Esim. Ketjupyörä YN2-8-90/M224-A-160
Mikäli halutaan
taulukon arvoista poikkeava navan pituus tai jokin toinen hammaskehän raaka-aine
on siitä tilauksessa erikseen mainittava
Navan pituus:
| Ketju | L | Ketju | L |
| M 160 | 110 | ||
| M 224 | 120 | P 35 | 140 |
| M 315 | 140 | P 50 | 140 |
| M 450 | 140 | P 75 | 160 |
| Jakoympyrän halkaisijat |
| z/p | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 6 | 80,00 | 100,00 | 126,00 | 160,00 | 200,00 | 250,00 | 320,00 | 400,00 | 500,00 | 630,00 | 800,00 | 1000,00 |
| 7 | 92,19 | 115,24 | 145,20 | 184,38 | 230,48 | 288,10 | 368,76 | 460,96 | 576,20 | 726,01 | 921,92 | 1152,40 |
| 8 | 104,52 | 130,65 | 164,62 | 209,04 | 261,31 | 326,63 | 418,09 | 522,62 | 653,27 | 823,12 | 1045,24 | 1306,55 |
| 9 | 116,95 | 146,19 | 184,19 | 233,90 | 292,38 | 365,47 | 467,80 | 584,76 | 730,95 | 920,99 | 1169,52 | 1461,90 |
| 10 | 129,44 | 161,80 | 203,87 | 258,88 | 323,61 | 404,51 | 517,77 | 647,22 | 809,02 | 1019,37 | 1294,44 | 1618,05 |
| 11 | 141,98 | 177,47 | 223,61 | 283,96 | 354,95 | 443,68 | 567,92 | 709,90 | 887,37 | 1118,09 | 1419,80 | - |
| 12 | 154,54 | 193,18 | 246,41 | 309,09 | 386,37 | 482,96 | 618,19 | 772,74 | 965,92 | 1217,06 | 1545,48 | - |
| 13 | 167,14 | 208,93 | 263,25 | 334,28 | 417,86 | 522,32 | 668,57 | 835,72 | 1044,65 | 1316,25 | 1671,44 | - |
| 14 | 179,76 | 224,70 | 283,12 | 359,52 | 449,40 | 561,75 | 719,04 | 898,80 | 1123,50 | 1415,61 | - | - |
| 15 | 192,38 | 240,48 | 303,01 | 384,77 | 480,97 | 601,21 | 769,55 | 961,94 | 1202,42 | 1515,05 | - | - |
| 16 | 205,03 | 256,29 | 322,92 | 410,06 | 512,58 | 640,72 | 820,12 | 1025,16 | 1281,45 | 1614,62 | - | - |
| 17 | 217,68 | 272,11 | 342,85 | 435,37 | 544,22 | 680,27 | 870,75 | 1088,44 | 1360,55 | 1714,29 | - | - |
| 18 | 230,35 | 287,94 | 362,80 | 460,70 | 575,88 | 719,85 | 921,40 | 1151,76 | 1439,70 | - | - | - |
| 19 | 243,02 | 303,77 | 382,75 | 486,04 | 607,55 | 759,43 | 972,08 | 1215,10 | 1518,87 | - | - | - |
| 20 | 255,70 | 319,62 | 402,72 | 511,40 | 639,25 | 799,06 | 1022,80 | 1278,50 | 1598,12 | - | - | - |
| 21 | 268,38 | 335,47 | 422,69 | 536,76 | 670,95 | 838,68 | 1073,52 | 1341,90 | 1677,37 | - | - | - |
| 22 | 281,06 | 351,33 | 442,68 | 562,13 | 702,67 | 878,33 | 1124,27 | 1405,34 | - | - | - | - |
| 23 | 293,75 | 567,19 | 462,66 | 587,51 | 734,39 | 917,98 | 1175,02 | 1468,78 | - | - | - | - |
| 24 | 306,45 | 383,06 | 482,66 | 612,90 | 766,13 | 957,66 | 1225,80 | 1532,26 | - | - | - | - |
| 25 | 319,14 | 398,93 | 502,65 | 638,29 | 797,87 | 997,33 | 1276,59 | 1595,74 | - | - | - | - |
| 26 | 331,84 | 414,81 | 522,66 | 663,69 | 829,62 | 1037,02 | 1327,39 | 1659,24 | - | - | - | - |
| 27 | 344,55 | 430,69 | 542,66 | 689,10 | 861,38 | 1076,72 | 1378,20 | 1722,76 | - | - | - | - |
| 28 | 357,25 | 446,57 | 562,67 | 714,51 | 893,14 | 1116,42 | 1492,02 | - | - | - | - | - |
| 29 | 369,96 | 462,45 | 582,69 | 739,92 | 924,91 |
1156,13 |
1479,85 | - | - | - | - | - |
| 30 | 382,67 | 478,34 | 602,70 | 765,34 | 956,68 | 1195,85 | 1530,68 | - | - | - | - | - |