![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Profiiliketjut |
| A Ilman rullia | B Ryntörullin | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Tilausmerkintä: Profiiliketju N:o - tyyppi - jako, Esim. Profiiliketju P50 - A - 200
Huom! Ketjut toimitetaan
hitsatuin liitostapein. Mikäli ketjun alla käytetään muovisa
liukukiskoa, on sivulevyjen kulmat pyöristettävä.
Tämä on mainittava tilauksessa.
| Ketju |
Murto- lujuus |
Jako | Tappi | Holkki |
Ryntö- rulla |
Sisä- leveys |
Ulko- leveys |
Sivulevyt |
Laakeri- pinta* |
Paino kg/m |
||||||
| w | w | w | w | w | w | |||||||||||
| N:o | kN | p | d1 | d2 | d3 | b1 | b2 | h1 | h2 | s1 | s2 | e | R | cm2 | A | B |
| P35 | 350 | 160 | 22 | 34 | 45 | 55 | 99 | 60 | 35 | 10 | 6,5 | 28 | 50 | 16,4 | 12,4 | 14,2 |
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,3 | 12,7 |
| P50 | 500 | 160 | 26 | 40 | 55 | 65 | 117 | 70 | 40 | 12 | 8,0 | 33 | 50 | 23,0 | 18,9 | 22,4 |
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,3 | 20,1 |
| P75 | 750 | 200 | 32 | 48 | 65 | 80 | 143 | 85 | 50 | 15 | 10,0 | 40 | 55 | 35,0 | 27,4 | 32,3 |
| - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,8 | 28,8 |
* Laakeripinta = d1x
(b1 + b2)
<<<<
takaisin