wSMS 1698

A Ilman rullia B Kulkurullin C Korotetuin sivulevyin

Ketju

 

N:o

Murtokuorma

 

kN

Jako

 

p

Sisä-

leveys

b1

Tappi

 

d1

Holkki

 

d2

Rulla

 

d3

Sivulevyt

Ulommat sivulevyt

s mm

Tapin pituus

 

b2

h1 h2 h3 s normaali raskas
3,5 35 50 63 80 100 18 10 15 32 25 35 22,5 4 4 6 49
5,5 55 50 63 80 100 22 12 18 40 30 40 25 5 4 6 54
8,5 85 63 80 100 150 25 14 20 50 35 50 32,5 6 5 8 65
12,5 125 100 150 200 - 35 18 26 60 40 60 40 8 6 8 81
18 180 100 150 200 250 45 20 30 70 50 78 45 8 6 10 96
24 240 100 150 200 250 55 26 36 80 60 80 50 10 8 12 116
30 300 150 200 250 - 65 30 42 90 70 90 55 10 8 12 128
40 400 150 200 250 - 80 36 50 110 80 110 70 10 12 12 148
65 650 150 200 250 - 80 36 50 110 90 120 75 12 15 15 158


<<<< takaisin

<<<< etusivulle