![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SFS 2380, DIN 8167, SMS 2083, ISO/R 1977 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| A Ilman rullia | B Ryntörullin | C Kulkurullin | D Laipallisin kulkurullin | E Korotetuin sivulevyin |
TILAUSMERKINTÄ:
Kuljetinketju N:o - tyyppi - jako. Esim. Kuljetinketju M 80 - C - 100
|
Ketju
N:o |
Jako
p |
Sisä- leveys b1 |
Tappi
d1 |
Holkki
d2 |
Ryntö- rulla d3 |
Kulku- rulla d4 |
Laip. kulku- rulla |
b2 |
b3 |
b4 |
Sivulevyt
|
|||||||
| d5 | e | s | h1 | h2 | h3 | |||||||||||||
| M 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 20 | 8,5 | 12,5 | 18 | 36 | 42 | 13,5 | 21 | 24 | 37 | *4 | 25 | 35 | 22,5 |
| M 56 | 63 | 80 | 100 | 125 | 24 | 10 | 15 | 21 | 42 | 50 | 17 | 24 | 27 | 41 | 4 | 30 | *40 | 25 |
| M 80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 28 | 12 | 18 | 25 | 50 | 60 | 20 | 29 | 33 | 49 | 5 | 35 | 50 | 32,5 |
| M 112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 32 | 15 | 21 | 30 | 60 | 70 | 22 | 33 | 37 | 57 | 6 | 40 | 60 | 40 |
| M 160 | 100 | 125 | 160 | 200 | 37 | 18 | 25 | 36 | 70 | 85 | 25,5 | 38 | 43 | 67 | 7 | 50 | 70 | 45 |
| M 224 | 125 | 160 | 200 | 250 | 43 | 21 | 30 | 42 | 85 | 100 | 30 | 44 | 49 | 77 | 8 | 60 | 90 | 60 |
| M 315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 48 | 25 | 36 | 50 | 100 | 120 | 33 | 51 | 58 | 90 | 10 | 70 | 100 | 65 |
| M 450 | 200 | 250 | 315 | 400 | 56 | 30 | 42 | 60 | 120 | 140 | 37 | 60 | 66 | 107 | 12 | 80 | 120 | 80 |
| M 630 | 250 | 315 | 400 | 500 | 66 | 36 | 50 | 70 | 140 | 170 | 45 | 69 | 78 | 126 | 14 | 100 | - | - |
| M 900 | 250 | 315 | 400 | 500 | 78 | 44 | 60 | 85 | 170 | 210 | 52 | 79 | 89 | 146 | 16 | 120 | - | - |
|
Ketju
N:o |
Murtokuorma
kN |
Sallittu kuorma N |
Mittaus-
kuorma N |
Ketjun laakeripinta ak (cm2) |
Kulkurullan laakeripinta ar (cm2) |
f |
c |
| M 40 | 40 | 5700 | 800 | 2,30 | 2,38 | 3,5 | 1 |
| M 56 | 56 | 8000 | 1120 | 3,20 | 3,45 | 4,5 | 1,5 |
| M 80 | 80 | 11400 | 1600 | 4,58 | 4,86 | 5 | 2 |
| M 112 | 112 | 16000 | 2240 | 6,63 | 6,51 | 5 | 2,5 |
| M 160 | 160 | 22800 | 3200 | 9,22 | 9,00 | 5,5 | 3 |
| M 224 | 224 | 32000 | 4500 | 12,47 | 12,60 | 7 | 3 |
| M 315 | 315 | 45000 | 6300 | 17,10 | 16,92 | 7,5 | 3 |
| M 450 | 450 | 64000 | 9000 | 24,18 | 23,10 | 8 | 3,5 |
| M 630 | 630 | 90000 | 12500 | 34,06 | 32,50 | 11 | 3,5 |
| M 900 | 900 | 128000 | 18000 | 48,66 | 45,69 | 13,5 | 3,5 |
Huom! Ketjut toimitetaan niitattavin tai hitsattavin liitostapein ellei tilauksessa toisin mainita.