![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Profilkæder |
| A Uden rulle | B Med skånerulle | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
BETEGNELSE:
Profilkæde nr - type - afstand. Eks.: Profilkæde P 50 - A - 200
Obs! Kæderne
leveres med samleled, der er beregnet til svejsning. Hvis der anvendes glideskinner
af plast, skal sidestykkernes hjørne rundes
og dette skal være nævnt i ordren.
|
Kæde
Nr |
Brud styrke kN |
Deling
p |
Bolt
d1 |
Bush
d2 |
Skåne rulle d3 |
Indv. bredde b1 |
Udv. bredde b2 |
Sidelasker w |
Lejeover- flade* cm2 |
Vægt kg/m |
||||||
| h1 | h2 | s1 | s2 | e | R | A | B | |||||||||
| P35 | 350 | 160 | 22 | 34 | 45 | 55 | 99 | 60 | 35 | 10 | 6,5 | 28 | 50 | 16,4 | 12,4 | 14,2 |
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,3 | 12,7 |
| P50 | 500 | 160 | 26 | 40 | 55 | 65 | 117 | 70 | 40 | 12 | 8,0 | 33 | 50 | 23,0 | 18,9 | 22,4 |
| - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,3 | 20,1 |
| P75 | 750 | 200 | 32 | 48 | 65 | 80 | 143 | 85 | 50 | 15 | 10,0 | 40 | 55 | 35,0 | 27,4 | 32,3 |
| - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,8 | 28,8 |
* Lejeoverflade = d1x (b1 + b2)
<<<<