![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Transporttørkæder vægttabel (DIN 8167, ISO/R 1977) |
| Kæde nr | Pitch | A | B | C* | C** | D | E* | E** |
| M 40 | 63 | 2,2 | 2,5 | 4,2 | 2,4 | 4,3 | 4,8 | 3,0 |
| - | 80 | 2,0 | 2,2 | 3,6 | 2,2 | 3,7 | 4,2 | 2,8 |
| - | 100 | 1,9 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | 3,2 | 3,7 | 2,6 |
| - | 125 | 1,8 | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 2,5 |
| M 56 | 63 | 3,2 | 3,6 | 6,5 | 3,6 | 6,8 | 7,2 | 4,3 |
| - | 80 | 2,9 | 3,3 | 5,5 | 3,3 | 5,8 | 6,2 | 3,9 |
| - | 100 | 2,7 | 3,0 | 4,8 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 3,6 |
| - | 125 | 2,6 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | 4,4 | 4,9 | 3,4 |
| M 80 | 80 | 4,5 | 5,2 | 9,0 | 5,1 | 9,5 | 10,3 | 6,4 |
| - | 100 | 4,2 | 4,7 | 7,8 | 4,7 | 8,1 | 9,1 | 6,0 |
| - | 125 | 3,9 | 4,3 | 6,8 | 4,3 | 7,1 | 8,0 | 5,5 |
| - | 160 | 3,7 | 4,0 | 5,9 | 3,9 | 6,1 | 7,1 | 5,2 |
| M 112 | 80 | 6,7 | 7,7 | 14,0 | 7,6 | 14,6 | 16,0 | 9,7 |
| - | 100 | 6,1 | 6,9 | 11,9 | 6,8 | 12,4 | 14,0 | 8,9 |
| - | 125 | 5,6 | 6,3 | 10,3 | 6,2 | 10,7 | 12,3 | 8,2 |
| - | 160 | 5,2 | 5,8 | 8,9 | 5,7 | 9,2 | 10,9 | 7,7 |
| M 160 | 100 | 9,5 | 10,9 | 18,7 | 10,4 | 19,4 | 19,7 | 13,1 |
| - | 125 | 8,7 | 9,9 | 16,1 | 9,4 | 16,6 | 17,3 | 12,0 |
| - | 160 | 8,0 | 8,9 | 13,8 | 8,6 | 14,2 | 16,1 | 11,1 |
| - | 200 | 7,5 | 8,2 | 12,1 | 8,0 | 12,5 | 14,4 | 10,4 |
| M 224 | 125 | 12,8 | 14,5 | 25,6 | - | 26,8 | - | - |
| - | 160 | 11,6 | 13,0 | 21,6 | - | 22,6 | - | - |
| - | 200 | 10,8 | 11,9 | 18,8 | - | 19,6 | - | - |
| - | 250 | 10,2 | 11,0 | 16,6 | - |
17,2 |
- | - |
| M 315 | 160 | 17,8 | 19,9 | 3,2 | - | 35,1 | - | - |
| - | 200 | 16,4 | 18,1 | 28,8 | - | 30,3 | - | - |
| - | 250 | 15,4 | 16,7 | 25,2 | - | 26,4 | - | - |
| - | 315 | 14,5 | 15,5 | 22,3 | - | 23,2 | - | - |
| M 450 | 200 | 23,8 | 26,8 | 44,9 | - | 46,9 | - | - |
| - | 250 | 22,1 | 24,5 | 38,9 | - | 40,6 | - | - |
| - | 315 | 20,6 | 22,6 | 34,0 | - | 35,3 | - | - |
| - | 400 | 19,5 | 21,0 | 30,0 | - | 31,0 | - | - |
| M 630 | 250 | 34,2 | 38,0 | 57,4 | - | 60,8 | - | - |
| - | 315 | 31,7 | 34,7 | 50,1 | - | 52,8 | - | - |
| - | 400 | 29,6 | 32,0 | 44,1 | - | 46,3 | - | - |
| - | 500 | 28,1 | 30,0 | 39,7 | - | 41,4 | - | - |
| M 900 | 250 | 50,7 | 57,4 | 97,5 | - | 103,9 | - | - |
| - | 315 | 46,5 | 51,7 | 83,6 | - | 88,7 | - | - |
| - | 400 | 43,0 | 47,2 | 72,2 | - | 76,2 | - | - |
| - | 500 | 41,5 | 44,9 | 64,9 | - | 68,1 | - | - |