wDIN 8165

A Uden rulle B Med skånerulle C Med løberulle D Med flangerulle E Med förhøjde sidelasker

Kæde

 

Nr

Deling

 

p

Indv.

bredde

b1

Bolt

 

d1

Bøsning

 

d2

Skåne

rulle

d3

Løbe

rulle

d4
Flange

rulle

 

 

b2

 

 

b3

Brud

styrke

kN

Tilladt

styrke

N

Sidelasker

d5 d6 s h1 h2 h3
FV 40 40 63 80 100 18 10 12,5 20 32 40 48 18,5 22 40 6700 *4 25 35 22
FV 63 63 100 125 160 22 12 15 26 40 50 60 23 27,5 63 10500 4 30 40 25
FV 90 63 100 125 160 25 14 18 30 48 63 73 26,5 31 90 15000 5 35 45 27,5
FV 112 100 125 160 200 30 16 21 32 55 72 87 31,5 36 112 18700 6 40 60 30
FV 140 100 125 160 200 35 18 25 36 60 80 95 34 40 140 23400 6 45 60 37,5
FV 180 125 160 200 250 45 20 30 42 70 100 120 43 50 180 30000 8 50 70 45
FV 250 125 160 200 250 55 26 36 50 80 125 145 49 57 250 41700 8 60 80 50
FV 315 160 200 250 315 65 30 42 60 90 140 170 58,5 66,5 315 52500 10 70 90 55
FV 400 160 200 250 315 70 32 44 60 100 150 185 65,5 75,5 400 66700 12 70 90 55
FV 500 160 200 250 315 80 36 50 70 110 160 195 70,5 80,5 500 83400 12 80 100 60
FV 630 200 250 315 400 90 42 56 80 120 170 210 76,5 86,5 600 105000 12 100 120 70

* Avviks DIN 8165 -standard

<<<<

<<<< <<<<<<